Plan básico con cobertura de responsabilidad civil hasta UF 500, diseñado para conductores que buscan solo cubrir su patrimonio frente a una demanda en caso de un accidente y deba cubrir los daños a terceros materiales o corporales:
Condiciones de suscripción:

Plan intermedio con cobertura Pérdida Total, robo, hurto, uso no autorizado y responsabilidad civil hasta UF 1.000 combinada, perfecto para conductores que buscan un equilibrio entre protección en caso de un gran siniestro y la inversión en seguros.
Condiciones de suscripción:

Cobertura amplia con responsabilidad civil hasta UF 1.000, que además protege contra daños propios (pérdida parcial, pérdida total, robo, hurto y/o uso no autorizado). Ideal para conductores que buscan una protección completa.
Condiciones de suscripción:

| Cobertura | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil (LUC) | UF 500 | UF 500 | UF 1000 |
| Pérdida Total | ![]() | ![]() | ![]() |
| Robo, Hurto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pérdida Parcial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daños al vehículo durante viaje al extranjero | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elección de Taller | |||
| Taller Reale | ![]() | ![]() | Por Defecto |
| Taller Marca | ![]() | ![]() | Opcional |
| Asistencia Vehicular | |||
| A | ![]() | Por defecto | Por defecto |
| B | ![]() | ![]() | Opcional |
| Condiciones Particulares | |||
| Deducible Cobertura Daño Material y Pérdida Total (excepto RC, Robo Hurto y/o Uso no autorizado y Asistencia) | ![]() | 5% de la pérdida con mínimo de UF 10 | 5% de la pérdida con mínimo de UF 10 |
| Deducible Cobertura Robo o Hurto no Autorizado | ![]() | 20% sobre el monto total asegurado | 20% sobre el monto total asegurado |

Centro de servicio telefónico propio 24/7 disponible todos los días del año.

Amplia y completa red de asistencia para auxiliarte oportunamente (grúa y auxilio mecánico).

Contamos con auto de reemplazo para que nunca te detengas.